 
    
| Valor de venda | Taxa Marginal | Parcela a abater (Média) | 
| Até 101.917€ | 1% | ... | 
| + de 101.917€ até 139.412€ | 2% | 0.537,9 | 
| + de 139.412€ até 190.086€ | 5% | 1.727,4 | 
| + de 190.086€ até 316.772€ | 7% | 3.836,1 | 
| + de 316.772€ até 633.453€ | 8% | ... | 
| + de 633.453€ até 1.102.920€ | Taxa única: 6% | Taxa única: 6% | 
| + de 1.102.920€ | Taxa única: 7.5% | Taxa única: 7.5% | 
| Valor de venda | Taxa Marginal | Parcela a abater (Média | 
| Até 101.917€ | 1 | ... | 
| + de 101.917€ até 139.412€ | 2% | 1.268,9 | 
| + de 139.412€ até 190.086€ | 5% | 2.263,6 | 
| + de 190.086€ até 316.772€ | 7% | 4.157,8 | 
| + de 316.772€ até 607.528€ | 8% | ... | 
| + de 607.528€ até 1.102.920€ | Taxa única: 6% | Taxa única: 6% | 
| + de 1.102.920€ | Taxa única: 7.5% | Taxa única: 7.5% | 
Caso esteja a ponderar a compra de um imóvel que não se destine a HPP ou mesmo a habitação, não hesite em entrar em contacto para lhe fazermos uma simulação. Teremos todo o gosto em dar essa informação, sem custos para si.
Por favor, note que esta informação não substitui aconselhamento jurídico e financeiro profissional e nenhuma responsabilidade pode ser aceite por qualquer tipo de perda ou dano.